28. 02. 2020 · Комментарии: 0 ·
МЕТАЛЛОПРОКАТ В УВАРОВО
Обращаем ваше внимание, данный перечень цен действителен при покупке металла от 3х тонн.
Более точные цены и наличие позиций уточняйте у менеджера, поскольку они постоянно меняются.
АРМАТУРА А 500С
СЕЧЕНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
8 мм | 0,40 | 11,75 | 21,00 |
10 мм | 0,62 | 11,75 | 32,00 |
12 мм | 0,89 | 11,75 | 42,00 |
14 мм | 1,21 | 11,75 | 57,00 |
16 мм | 1,58 | 11,75 | 53,00 |
КАТАНКА
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
Катанка 6,5 мм в прутках | 0,26 | 6,00 | 11,00 |
Катанка 88 мм в прутках | 0,40 | 12,00 | 20,00 |
КВАДРАТ СТАЛЬНОЙ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
10*10 | 0,8 | 6,00 | 45,00 |
КРУГ СТАЛЬНОЙ
СЕЧЕНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
10 мм | 0,63 | 11,75 | 34,00 |
12 мм | 0,89 | 11,75 | 49,00 |
14 мм | 1,21 | 11,75 | 62,00 |
16 мм | 1,61 | 11,75 | 76,00 |
18 мм | 2,00 | 11,75 | 105,00 |
20 мм | 2,50 | 11,70 | 167,00 |
28 мм | 11,75 | 294,00 | |
30 мм | 5,80 | 6,05 | 324,00 |
32 мм | 6,31 | 395,00 | |
36 мм | 8,20 | 462,00 | |
40 мм | 555,00 | ||
50 мм | 840,00 | ||
60 мм | 1280,00 | ||
65 мм | 1348,00 | ||
70 мм | 1680,00 | ||
100 мм | 3200,00 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
0,45*1250*2500 | 12,5 | 780,00 |
ОТВОДЫ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
Отвод D=15 | 20,00 | ||
Отвод D=20 | 22,00 | ||
Отвод D=25 | 42,50 | ||
Отвод D=32 | 42,00 | ||
Отвод D=45 | 60,00 | ||
Отвод D=57 | 99,00 | ||
Отвод D=76 | 175,00 | ||
Отвод D=89 | 320,00 | ||
отвод D=108 | 465,00 | ||
Отвод D=159 | 990,00 | ||
Отвод D=219 | 2190,00 | ||
Сгон чер. Ду 15 | 47,00 | ||
Сгон чер. Ду 20 | 70,00 | ||
Сгон чер. Ду 25 | 100,00 | ||
Сгон чер. Ду 32 | 125,00 | ||
Сгон чер. Ду 40 | 165,00 | ||
Сгон чер. Ду 50 | 280.00 | ||
КТЗ Клапан 25/15 | 295,00 |
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
4*25 | 6,0 | 45,00 | |
4*40 | 6,0 | 72,00 | |
5*50 | 6,0 | 124,00 |
ПРОФНАСТИЛ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
С8 (Цинк) * 0,45 | 292,00 | ||
С8 (Полимер)*0,45 | 380,00 | ||
С8 (Полимер)ТУ*0,4 | 245,00 | ||
МП20 (Цинк)*0,45 | 292,00 | ||
МП 20 (полиме) 0,45 | 380,00 | ||
МП 44 (0.7) | 485,00 | ||
Конек (Цинк) 15*15 | 130,00 | ||
Конек (Полим.) 15*15 | 148,00 | ||
Ветровая (Цинк) | 98,00 | ||
Ветровая (Пол.) | 127,00 |
СЕТКА РАБИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
Рабица 35х35 (цинк) | 1095 | ||
Рабица 50х50 (цинк) | 693 |
СЕТКА СВАРНАЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
Сетка сварная черн. 50*50 | 1045 | ||
Сетка сварная цин 12,5*12,5 | 226 | ||
Сетка сварная цинк 50*50 | 100 | ||
Сетка сварная цинк 25*12 | 167 | ||
Сетка сварная цинк 50*25 | 146 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
1*1250*2500 | 26 | 1623,00 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
1,5*1250*2500 | 2220,00 | ||
3*1250*2500 рефлен. | 4100,00 | ||
4*1,2*2,9 просечка | 3500,00 | ||
2*1000*2000 | 1714,00 | ||
3*1250*2500 | 3940,00 | ||
4*1500*6000 | 15210,00 | ||
5*1500*6000 | 19013,00 | ||
6*1500*6000 | 23200,00 | ||
8*1500*6000 | 30100,00 | ||
10*1500*6000 | 36850,00 |
СТАЛЬ УГЛОВАЯ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
25*25*4 | 1,47 | 11,75 | 76,00 |
32*32*3,5 | 1,95 | 6,0 | 76,00 |
40*40*4 | 2.47 | 6,0 | 125,00 |
45*45*4 | 2,80 | 6,0 | 128,00 |
50*50*5 | 3,80 | 6,0 | 145,00 |
63*63*5 | 4,96 | 11,75 | 184,00 |
75*75*6 | 4,96 | 11,75 | 184,00 |
90*90*7 | 9,02 | 11,75 | 493,00 |
100*100*8 | 12,61 | 11,75 | 488,00 |
152*125*10 | 15,70 | 11,75 | 908,00 |
ТРУБА ВГП
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
15*2,8 1/2 дюйма | 1,28 | 9 | 58 |
20*2,8 3/4 дюйма | 1,76 | 6 | 82 |
25*2,8 1 дюйм | 2,26 | 9 | 94 |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 2,90 | 10,5 | 114 |
40*3,0 1 1/2 дюйма | 3,50 | 11,75 | 139 |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
10*10*1,4 | 0,31 | 6 | 22,00 |
15*15*1,5 | 0,7 | 6 | 32,00 |
20*20*1,5 | 0,95 | 6 | 42,00 |
25*25*1,8 | 1,14 | 6 | 66,00 |
30*30*1,5 | 1,45 | 6 | 70,00 |
30*30*1,8 | 1,55 | 6 | 80,00 |
30*20*1,8 | 1,27 | 6 | 70,00 |
40*20*1,5 | 1,31 | 6 | 61,00 |
40*20*1,8 | 2,02 | 6 | 70,00 |
40*20*2 | 6 | 80,00 | |
40*25*1,8 | 1,69 | 6 | 78,00 |
40*40*1,8 | 2,33 | 6 | 108,00 |
40*40*3 | 6 | 140,00 | |
50*25*1,8 | 1,97 | 6 | 91,00 |
50*50*2,0 | 2,68 | 6 | 135,00 |
50*50*3 | 6 | 201,00 | |
60*30*2,0 | 2,7 | 6 | 131,00 |
60*40*2,0 | 2,96 | 6 | 141,00 |
60*40*3,0 | 4,5 | 6 | 181,00 |
60*60*2,0 | 3,59 | 6 | 171,00 |
60*60*3,0 | 6 | 255,00 | |
80*80*3 | 6 | 300,00 | |
100*100*3,5 | 10,44 | 12 | 390,00 |
ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ
РАЗМЕР | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
57*2,8 | 3,74 | 12 | 145,00 |
57*3,0 | 4 | 12 | 167,00 |
76*3,2 | 5,75 | 9,5 | 283,00 |
89*3,2 | 6,77 | 12 | 311,00 |
108*3,2 | 8,27 | 12 | 346,00 |
159*4,0 | 15,29 | 11,5 | 815,00 |
ШВЕЛЛЕР
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ДЛИНА | ЦЕНА |
Швеллер №8 | 7,20 | 12,00 | 362,00 |
Швеллер №10 | 9,08 | 11,75 | 448,00 |
Швеллер №12 | 10,70 | 12,00 | 573,00 |
Швеллер №14 | 12,80 | 12,00 | 702,00 |
Швеллер №16 | 14,60 | 12,00 | 807,00 |
Швеллер №18 | 16,50 | 11,75 | 1084,00 |
ШЕСТИГРАННИК СТАЛЬНОЙ
СЕЧЕНИЕ | ВЕС | РАЗМЕР | ЦЕНА |
Шестигранник 17 | 17мм | 125,00 | |
Шестигранник 19 | 19мм | 135,00 | |
Шестигранник 22 | 22мм | 222,00 | |
Шестигранник 24 | 24мм | 325,00 | |
Шестигранник 27 | 27мм | 345,00 | |
Шестигранник 30 | 30мм | 490,00 | |
Шестигранник 32 | 32мм | 476,00 | |
Шестигранник 36 | 36мм | 593,00 | |
Шестигранник 41 | 41мм | 1008,00 | |
Шестигранник 50 | 50мм | 1350,00 | |
Шестигранник 65 | 65мм | 2000,00 | |
Шестигранник 70 | 70мм | 2600,00 |
РАСХОДНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | РАЗМЕР | ЦЕНА |
Саморез цинк | 1,70 | ||
Саморез полимер | 1,80 | ||
Петля гаражная | 70,00 | ||
Петля гаражная | 40,00 | ||
Круг отрезной | 115*1*22 | 35,00 | |
Круг отрезной | 125*1*22 | 35,00 | |
Круг отрезной | 150*1.6*22 | 49,00 | |
Круг отрезной | 180*1.6*22 | 65,00 | |
Круг отрезной | 230*2,0*22 | 105,00 | |
Электроды | 1 кг | 2.0 мм | 190,00 |
Электроды | 1 кг | 2.5 мм | 180,00 |
Электроды | 1 кг | 3.0 мм | 159,00 |
Электроды | 2.5 кг | 3.0 м | 365,00 |
Электроды | 5 кг | 4.0 мм | 700,00 |